

mh. 136 000,00 €
Mukavaa asumista kahdessa tasossa. Vuonna 2020 remontoitu sauna- ja kylpyhuone/kodinhoitotila. Viime vuosina myös keittiötä ja wc:tä uusittu. Rauhallisella paikalla päättyvän kadun päässä vehreä asuinpaikka, iso takaterassi länteen, takapiha rajoittuu metsäiseen puistoalueeseen. Etupihalla autokatos ja tilaa myös toiselle autolle. Nyt vuokrattu.
Kannattaisi käydä tutustumassa!
Etuoven tunniste | 21222571 |
---|---|
Huoneiston kuvaus | 3h+k+s + parvi |
Asuinpinta-ala | 104,0 m² |
Kokonaispinta-ala | 104,0 m² |
Sijainti | Ulvila, Nahkuri |
Hinta | 136 000,00 € |


Leena Finnilä
LKV, yrittäjä
0500 865 380
leena.finnila@kotikonsultit.fi
Kohteen perustiedot
Sijainti | Ulvila, Nahkuri |
---|---|
Maa | Suomi |
Tyyppi | Rivitalo |
Kiinteistö | rivitalo |
Omistusmuoto | oma |
Vapautuu | Vapautuminen sopimuksen mukaan |
Huoneiston kuvaus | 3h+k+s + parvi |
Huoneiden lukumäärä | kolmio |
Asuinpinta-ala | 104,0 m² |
Kokonaispinta-ala | 104,0 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | alakerta 80 m2 ja parvi 24 m2 |
Kerrossijainti | 1,5 / 1.5 |
Hoitovastike | 80,00 € / kk |
Kokonaisvastike | 80,00 € / kk |
Kohteen kuvaus
Tehdyt remontit | varaston maalaus 2006, piha-asfaltin korjaus 2015, sadevesikaivojen uusinta 2015, ulkovalaistuksen korjaus 2017, kattojen huolto ja puhdistus, sisältää pellitysten tiivistäminen ja korjaus 2018, asunto 3 pesutilojen uudistus: vesieristykset ym. uusien määräysten mukaisiksi 2020, asunto 3 vesijohdot osittain pinta-asennuksiksi 2020. |
---|---|
Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys seuraavan viiden vuoden aikana 2021: -katon korjaus tai uusiminen 2021, -maalipintojen maalaustarpeen selvitys. Vuosittain. Voidaan tehdä itse. -vesi- ja viemärijohtojen kuntotarkistus. Seuraavan kerran vuonna 2022. Putkimies. -vesieristysten kuntotarkistus/kosteusmittaus. Vuonna 2022. -tikkaiden ym. varustuksen kuntotarkistus ja lisätarve. tarkistus 2021. |
Energiatodistus | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
Yleiskunto | hyvä |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ulvilan Tuusaajantie 9 |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | oma |
---|---|
Tontin pinta-ala | 1 881,0 m² |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Palvelut | lähistöllä |
Liikenneyhteydet | linja-auto |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
Kattotyyppi | harjakatto |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | sähkö |