Kerrostalo | Pori, Keskusta | 30,5 m²
mh. 118 000 €
vh. 118 000 €
vh. 118 000 €
Aivan torin kupeessa, v. 2003 rakennetussa talossa, todella valoisa ja siisti yksiö. Hyvä pohjaratkaisu jossa on ikkunallinen keittokomero, makuualkovi, kunnon kokoiset pesuhuone ja sauna sekä lasitettu parveke. Hissi maan tasalta. Hyvä taloyhtiö. Tässä hyvä koti joko itselle tai sijoitukseksi.
Etuoven tunniste | 7965680 |
---|---|
Tila | Myynnissä |
Huonetyypit | 1H+KK+S+P |
Asuinpinta-ala | 30,5 m² |
Kokonainspinta-ala | 30,5 m² |
Sijainti | Nortamonkatu 2 as, 28100 Pori |
Hinta | 118 000 € |
Velaton hinta | 118 000 € |

Pasi Törmälä LKV
Kiinteistökonsultit Törmälä Oy 0752313-8
050 569 3792
Kohteen perustiedot
Sijainti | Nortamonkatu 2 as, 28100 Pori |
---|---|
Maa | Suomi |
Asumis-omistusmuoto | Omistusasunto |
Vapautuu | Heti vapaa |
Rakennusvuosi | 2003 |
Kuvaus | 1H+KK+S+P |
Huonelukumäärä | 1 |
Asuinpinta-ala | 30,5 m² |
Kokonainspinta-ala | 30,5 m² |
Liikehuoneistopinta-ala | 176,00 |
Huoneistojen lukumäärä | 29 |
Liikehuoneistojen lukumäärä | 4 |
Kerrossijainti | 2/7 |
Huoneiston numero | 5 |
Osakkeiden numerot | 1251-1367 |
Hoitovastike | 88,45 € / kk |
Kohteen kuvaus
Tehdyt korjaukset | V. -13 ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja ilmamäärien säätö. V.-18 parvekkeiden huoltokorjaus. V.-19 ulko-ovien automatisointi, elementtisaumat uusittu ja ikkunoiden kittaussaumaukset uusittu. |
---|---|
Tulevat korjaukset | Ei päätettyjä. Hallituksen kunnossapitotarveselvityksessä mainittu ainoastaa: Katon kuntotarkastus |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | Energialuokka: E2013 |
Yleiskunto | Hyvä |
Isännöitsijä | Harri Leppäniemi Länsi-Suomen OP-Isännöinti Oy |
Kiinteistön hoito | Huoltoliike |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Porin Nortamontori |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | Omatontti |
---|---|
Tontin pinta-ala | 1 036,0 m² |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta | Porin kaupunki |
Ikkunoiden suunta | itä |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
Rakennusmateriaalit | betoni |
---|---|
Kattotyyppi | tasakatto/huopa |
Vesimaksu | 21,00 € / kk |
Vesimaksun selite | 21.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Lämmitys | kaukolämpö |
Hissi | On |
Parveke | On |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Keittiö
Kuvaus | jääkaappi/pakastin, keraaminen liesi, liesituuletin. Lattiapinnoite parketti |
---|
WC- ja pesutilat
Kuvaus | suihku, kylpyhuonekaapisto, pk.liitäntä, pyykinpesukone, lattialämmitys. Lattia- ja seinäpinnoitteet laatta. |
---|---|
Oma sauna | On |
Saunan kuvaus | sähkö. Lattiapinnoite laatta. |
Muut tilat
Autopaikka | 41 kpl (joista autotalli-, halli-, katospaikkoja 19 kpl) osakkeina |
---|---|
Yhteiset tilat | ulkoiluvälinevarasto, väestösuoja, huoneistokohtaiset varastot |