mh. 15 000,00 €
vh. 40 000,00 €
Yhtiössä mihin on rakennettu hissi maantasalta ja tehty perinteinen putkiremontti on nyt tarjolla yksiö, missä kylpyhuone remontoitu putkiremontin yhteydessä, lattiassa lattialämmitys. Muut tilat kaipaavat piristystä mutta sitten onkin mukava itselle tai sijoitukseen. MYÖS VUOKRAUSMAHDOLLISUUS.
Etuoven tunniste | 21988747 |
---|---|
Huoneiston kuvaus | 1h+kk+kph |
Asuinpinta-ala | 33,5 m² |
Kokonaispinta-ala | 33,5 m² |
Sijainti | Pori, Pori |
Hinta | 15 000,00 € |
Velaton hinta | 40 000,00 € |
Airi Leppänen
LKV, yrittäjä
040 596 5357
airi.leppanen@kotikonsultit.fi
Kohteen perustiedot
Sijainti | Pori, Pori |
---|---|
Maa | Suomi |
Tyyppi | Kerrostalo |
Kiinteistö | kerrostalo |
Omistusmuoto | oma |
Rakennusvuosi | 1969 |
Huoneiston kuvaus | 1h+kk+kph |
Huoneiden lukumäärä | yksiö |
Asuinpinta-ala | 33,5 m² |
Kokonaispinta-ala | 33,5 m² |
Kerrossijainti | 2 / 3 |
Rahoitusvastike | 234,96 € / kk |
Hoitovastike | 188,10 € / kk |
Kokonaisvastike | 423,06 € / kk |
Kohteen kuvaus
Tehdyt remontit | 2023 linjasaneeraus tehty ns. perinteisellä tavalla, 2022 vesikaton huoltokierros, C-portaan yhden linjan saneeraus, 2021 väestönsuojan tiiveyskoe, 2019 ulkovalojen uusiminen, 2018 julkisivujen maalaus, elementtisaumojen uusiminen, 2017 patolevyjen ja salaojan asentaminen yhdelle päätysivulle ja takasivulle, 2016 ilmanvaihtokanavien nuohous, 2015 viemäreiden pinnoittaminen ja putkittaminen, 2010 hissien rakentaminen, 2007 runkovesijohdon uusiminen (alakerran osuus), 2005 lämmönvaihtimen uusinta, 2004 saunaosaston peruskorjaus, 1998 ikkunoiden lisäys ja maalaus. |
---|---|
Tulevat remontit | 2024-2025 katon pinnoitteen uusiminen |
Energiatodistus | On |
Yleiskunto | tyydyttävä |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Messintie 6 |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | vuokrattu |
---|---|
Tontin pinta-ala | 5 346,0 m² |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
Kattotyyppi | Harjakatto |
---|---|
Lämmitysjärjestelmä | kaukolämpö |
Muut tilat
Muiden tilojen kuvaus | Eteisen lattiassa muovimatto |
---|---|
Autopaikka | Toteutetut autopaikat 27 kpl, osakkeina 26 kpl |