

mh. 54 441,33 €
vh. 55 000,00 €
Muuttokuntoinen päätyasunto kolmannessa kerroksessa Pormestarinluodossa lähellä palveluja.
Lasitettu eteläparveke, hissi maan tasalta.
Etuoven tunniste | 21688211 |
---|---|
Huoneiston kuvaus | 3h+k |
Asuinpinta-ala | 80,5 m² |
Kokonaispinta-ala | 80,5 m² |
Sijainti | Pori, Pormestarinluoto |
Hinta | 54 441,33 € |
Velaton hinta | 55 000,00 € |


Leena Finnilä
LKV, yrittäjä
0500 865 380
leena.finnila@kotikonsultit.fi
Kohteen perustiedot
Sijainti | Pori, Pormestarinluoto |
---|---|
Maa | Suomi |
Tyyppi | Kerrostalo |
Kiinteistö | kerrostalo |
Omistusmuoto | oma |
Rakennusvuosi | 1973 |
Huoneiston kuvaus | 3h+k |
Huoneiden lukumäärä | 4 h |
Asuinpinta-ala | 80,5 m² |
Kokonaispinta-ala | 80,5 m² |
Kerrossijainti | 3 / 7 |
Rahoitusvastike | 38,90 € / kk |
Hoitovastike | 238,05 € / kk |
Kokonaisvastike | 276,95 € / kk |
Muut maksut | Pesutupamaksu 3€/kerta, kuivaushuonemaksu 1€/kerta |
Kohteen kuvaus
Tehdyt remontit | Hissit peruskorjattu 2000, ikkunat ja parvekeovet uusittu2008, pesuhuoneet maalattu 2009, parvekkeet saneerattu, lämmityksen alajakokeskus uusittu 2013, porrashuoneiden ja kellarikäytävien valaistus uusittu 2015, lukitukset uusittu 2017, pohjaviemäri uusittu, saunaosasto saneerattu 2019, ulko-ovien uusiminen ja automatisointi ja kynnysten luiskaus sekä sisä- että ulkopuolelta 2020-2021. |
---|---|
Tulevat remontit | vesikatteen uusiminen kevät 2023, tämän huoneiston osuus 1825,05 €. muu kunnossapitotarve seuraavan viiden vuoden aikana: auton lämmityspistorasioiden uusiminen, ovipuhelinjärjestelmän uusiminen, porrashuoneiden lattiapintojen uusiminen. |
Energiatodistus | On |
Yleiskunto | tyydyttävä |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Porin Kuutintie 3 |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | vuokrattu |
---|---|
Tontin pinta-ala | 6 906,0 m² |
Tontin vuokra | 5 725,00 € / vuosi |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Näköala | piha |
Palvelut | ruokakauppa vieressä |
Liikenneyhteydet | linja-auto |
Materiaalit, varustelu ja lämmitys
Kattotyyppi | tasakatto |
---|---|
Vesimaksu | 24,00 € / kk |
Lämmitysjärjestelmä | kaukolämpö |
Muut tilat
Autopaikka | Paikat yhtiön hallinnassa, 38 kpl |
---|